加拿大28预测
  加拿大28预测【www.nuoshd.com】专业提供加拿大PC预测网、jnd预测网、PC2.8预测走势及开奖结果查询算法
 
    	
   
    
  
  	
	  
	  	
	  	
	  	
	  	  
	  	    
	  	      | 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 | 
	  	  
	  	  
	  	    
	  	      | 114059873 |  |  | 杀大双 |  | 
	  	  	    
	  	      | 114059872 | 22:51 | 0 + 2 + 7 = 09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059871 | 22:46 | 6 + 0 + 2 = 08 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059870 | 22:41 | 5 + 7 + 2 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059869 | 22:36 | 6 + 8 + 7 = 21 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114059868 | 22:32 | 7 + 3 + 5 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059867 | 22:27 | 6 + 7 + 2 = 15 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059866 | 22:22 | 1 + 7 + 6 = 14 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059865 | 22:16 | 1 + 6 + 6 = 13 | 杀小单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114059864 | 22:11 | 7 + 9 + 1 = 17 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059863 | 22:06 | 7 + 1 + 3 = 11 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059862 | 22:01 | 5 + 5 + 5 = 15 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059861 | 21:57 | 2 + 3 + 6 = 11 | 杀小双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059860 | 21:51 | 8 + 6 + 0 = 14 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059859 | 21:47 | 8 + 6 + 1 = 15 | 杀大单 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114059858 | 21:42 | 9 + 1 + 4 = 14 | 杀大双 | 错 | 
	  	  	    
	  	      | 114059857 | 21:37 | 2 + 4 + 3 = 09 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059856 | 21:31 | 3 + 2 + 3 = 08 | 杀小单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059855 | 21:26 | 1 + 6 + 1 = 08 | 杀大单 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059854 | 21:21 | 4 + 2 + 2 = 08 | 杀大双 | 对 | 
	  	  	    
	  	      | 114059853 | 21:16 | 6 + 2 + 0 = 08 | 杀小单 | 对 | 
	   
	  	  
	  	
   
  
      
  	
      
          
          
              | 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 | 
          
          
                        
                  | 114059872 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059871 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059870 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059869 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059868 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059867 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059866 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059865 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059864 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059863 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059862 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059861 | 11 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059860 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059859 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059858 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059857 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059856 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059855 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059854 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059853 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059852 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059851 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059850 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059849 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059848 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059847 | 22 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059846 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059845 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059844 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059843 | 15 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059842 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059841 | 20 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059840 | 24 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059839 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059838 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059837 | 12 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059836 | 08 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059835 | 09 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059834 | 19 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059833 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059832 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059831 | 16 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059830 | 14 | 大 |  |  | 双 | 
                        
                  | 114059829 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059828 | 23 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059827 | 13 |  | 小 | 单 |  | 
                        
                  | 114059826 | 10 |  | 小 |  | 双 | 
                        
                  | 114059825 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059824 | 21 | 大 |  | 单 |  | 
                        
                  | 114059823 | 17 | 大 |  | 单 |  | 
                    
      
   
  
  	
	
		
			
				| 50期内,09共开2次 概率:0% | 
		
		
			
				| 开09后: | 
			
				| 单共开【0】次 | 双共开【2】次 | 
			
				| 大共开【1】次 | 小共开【1】次 | 
			
				| 大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | 
			
				| 小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | 
			
				| 09后开出14 08 | 
		
	
   
 
	
		最新版本更新
		是否查询最新加拿大预测数据