期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350542 | 小 单 | |||
3350541 | 22:52 | 5+8+2=15 | 大 单 | 对 |
3350540 | 22:49 | 4+7+3=14 | 小 双 | 对 |
3350539 | 22:45 | 4+1+0=05 | 小 双 | 对 |
3350538 | 22:42 | 3+1+8=12 | 小 双 | 对 |
3350537 | 22:39 | 0+9+0=09 | 小 单 | 对 |
3350536 | 22:35 | 0+7+2=09 | 小 双 | 对 |
3350535 | 22:31 | 3+6+4=13 | 大 双 | 错 |
3350534 | 22:28 | 9+6+0=15 | 大 双 | 对 |
3350533 | 22:24 | 4+3+0=07 | 小 双 | 对 |
3350532 | 22:21 | 7+3+5=15 | 小 双 | 错 |
3350531 | 22:17 | 7+7+8=22 | 大 双 | 对 |
3350530 | 22:14 | 5+6+7=18 | 小 双 | 对 |
3350529 | 22:10 | 9+7+1=17 | 大 双 | 对 |
3350528 | 22:07 | 4+3+8=15 | 大 双 | 对 |
3350527 | 22:04 | 6+0+5=11 | 小 单 | 对 |
3350526 | 22:00 | 0+8+3=11 | 小 单 | 对 |
3350525 | 21:56 | 2+5+5=12 | 小 单 | 对 |
3350524 | 21:53 | 9+7+1=17 | 小 双 | 错 |
3350523 | 21:49 | 4+3+2=09 | 大 双 | 错 |
3350522 | 21:46 | 1+2+6=09 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 | ||
3350538 | 12 | 小 | 双 | ||
3350537 | 09 | 小 | 单 | ||
3350536 | 09 | 小 | 单 | ||
3350535 | 13 | 小 | 单 | ||
3350534 | 15 | 大 | 单 | ||
3350533 | 07 | 小 | 单 | ||
3350532 | 15 | 大 | 单 | ||
3350531 | 22 | 大 | 双 | ||
3350530 | 18 | 大 | 双 | ||
3350529 | 17 | 大 | 单 | ||
3350528 | 15 | 大 | 单 | ||
3350527 | 11 | 小 | 单 | ||
3350526 | 11 | 小 | 单 | ||
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 | ||
3350511 | 06 | 小 | 双 | ||
3350510 | 14 | 大 | 双 | ||
3350509 | 06 | 小 | 双 | ||
3350508 | 12 | 小 | 双 | ||
3350507 | 12 | 小 | 双 | ||
3350506 | 06 | 小 | 双 | ||
3350505 | 10 | 小 | 双 | ||
3350504 | 17 | 大 | 单 | ||
3350503 | 14 | 大 | 双 | ||
3350502 | 20 | 大 | 双 | ||
3350501 | 13 | 小 | 单 | ||
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 |
400期内,15共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【12】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出13 07 17 14 14 14 13 17 12 14 |